הקופה | המסלול | מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2024 |
---|---|---|
קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים | מסלול כללי | 0.15% |
מסלול מניות | 0.10% | |
מסלול אג"ח | 0.05% |
הקופה | המסלול | מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023 |
---|---|---|
קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים | מסלול כללי | 0.15% |
מסלול מניות | 0.10% | |
מסלול אג"ח | 0.05% |
All rights reserved to Kesem- Management Company for the Education fund for Microbiologist and biochemists Ltd. ©